Saiba os nomes, partidos e números dos candidatos a prefeito e vereadores de São Sebastião nas eleições municipais de 2024.
São Sebastião conta com 5 candidatos a prefeito e 222 candidatos a vereador registrados para disputar a eleição municipais de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Este dados poderá ser atualizado até o dia 6 de outubro, pois, poderá haver alterações nas listas divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu nesta sexta-feira (16).
Segue em ordem em que os candidatos estão na lista abaixo, são conforme utilizadas pelo TSE.
Saiba quem são os candidatos a prefeito em São Sebastião
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR JUAN GARCIA | PSD | 55 | Concorrendo |
DR NIL | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
PROFESSOR GLEIVISON | PP | 11 | Concorrendo |
REINALDINHO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
VINICIUS MANDATO COLETIVO PCB | PCB | 21 | Concorrendo |
Saiba quem são os candidatos a vereador em São Sebastião
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABEL GAMA | PSD | 55555 | Concorrendo |
ABIDIAS | PL | 22111 | Concorrendo |
ADEILDO TOQUE TOQUE | AGIR | 36500 | Concorrendo |
ADSON SILVA | MOBILIZA | 33100 | Concorrendo |
AILSON DO FLUTUANTE | PL | 22333 | Concorrendo |
ALBERTO MENDES | REDE | 18123 | Concorrendo |
ALCEU MOURA | PSD | 55055 | Concorrendo |
ALESSANDRO NEGÓ | PSB | 40222 | Concorrendo |
ALICATE | REPUBLICANOS | 10211 | Concorrendo |
AMANCIO PAPAI NOEL | AGIR | 36125 | Concorrendo |
AMANDA BOMBEIRA CIVIL | PSB | 40333 | Concorrendo |
AMELIA | PMB | 35003 | Concorrendo |
AMILTON PACHECO | PP | 11600 | Concorrendo |
ANDERSON GANDRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
ANDRE PIEROBON | PODE | 20000 | Concorrendo |
ANGÉLICA CASSANHO | PP | 11222 | Concorrendo |
ANIMAL | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
ANNE FARIA | PP | 11888 | Concorrendo |
ARQUIMEDES | PODE | 20555 | Concorrendo |
ARY JUNIOR | PODE | 20800 | Concorrendo |
BALBINO | PSB | 40111 | Concorrendo |
BARÃO NOBRE | REDE | 18137 | Concorrendo |
BARATINHA | AGIR | 36036 | Concorrendo |
BELICÃO | PSDB | 45633 | Concorrendo |
BIBI BOMBEIRO | PRD | 25193 | Concorrendo |
BONI | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
BRODINHO | NOVO | 30321 | Concorrendo |
CABOCLO | MDB | 15000 | Concorrendo |
CACIQUE GUARANI | PV | 43333 | Concorrendo |
CAMILA AQUINO | PT | 13000 | Concorrendo |
CAMILA TEREZA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
CAPITÃO WELLINGTON | PDT | 12123 | Concorrendo |
CHICO MACARRÃO | REDE | 18678 | Concorrendo |
CIDA PARAIBA | PSB | 40213 | Concorrendo |
CIDA PAUBA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
CLAUDINHA MARESIAS | PL | 22224 | Concorrendo |
CLAUDINHO DO TRÂNSITO | PDT | 12000 | Concorrendo |
CLAUDIO TAXISTA | PDT | 12800 | Concorrendo |
COIO | PRD | 25010 | Concorrendo |
COMANDANTE SERGIO RAMOS | PL | 22212 | Concorrendo |
CRISTIANE MARIA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
DANI KIHARA | PSB | 40112 | Concorrendo |
DANIEL DO MORRO | PRD | 25244 | Concorrendo |
DANIEL SIMÕES | PP | 11123 | Concorrendo |
DANIEL SOARES | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
DANÚBIA DA INTEGRA | NOVO | 30222 | Concorrendo |
DAVID NASCIMENTO | NOVO | 30001 | Concorrendo |
DEDINHO | PSB | 40640 | Concorrendo |
DEMOSTHENES JUNIOR | AGIR | 36777 | Concorrendo |
DENIS DO POVO | PMB | 35355 | Concorrendo |
DENISE CESAR | PT | 13777 | Concorrendo |
DIEGO NABUCO | PSDB | 45445 | Concorrendo |
DINARDI | PDT | 12300 | Concorrendo |
DINDA | PL | 22123 | Concorrendo |
DIOGO GARÇOM | PDT | 12100 | Concorrendo |
DR CÍCERO | UNIÃO | 44558 | Concorrendo |
DR FLAVIO PERES | PSD | 55100 | Concorrendo |
DULCI CAMBURY | PODE | 20222 | Concorrendo |
EDGAR CELESTINO | PODE | 20123 | Concorrendo |
EDGAR REIMBERG | PP | 11555 | Concorrendo |
EDSON CHEIRO | PSD | 55013 | Concorrendo |
ELAINE NUNES | PSDB | 45014 | Concorrendo |
ELIZIA FAUSTINO | NOVO | 30007 | Concorrendo |
ERCÍLIO | MDB | 15007 | Concorrendo |
ERNANINHO | PP | 11999 | Concorrendo |
FABI MEDIOLI | PSB | 40444 | Concorrendo |
FABIO OLIVEIRA MARESIAS BRASIL | PMB | 35222 | Concorrendo |
FELIPE CARDIM | PSB | 40456 | Concorrendo |
FELIPE ZANGADO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
FERNANDO FAUSTINO | MDB | 15015 | Concorrendo |
FLAVIO MORAIS DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
GABI PODOLOGA | PSD | 55505 | Concorrendo |
GÊ DA ADEGA | MDB | 15001 | Concorrendo |
GERALDO PIPOQUEIRO | PDT | 12900 | Concorrendo |
GERSON GE | PSB | 40007 | Concorrendo |
GIL BUSCAPÉ | PL | 22001 | Concorrendo |
GIL PSIU | REDE | 18000 | Concorrendo |
GILMÁRIO GIL | UNIÃO | 44180 | Concorrendo |
GIOVANI PIXOXÓ | PP | 11000 | Concorrendo |
GLAUCIA DO SOCIAL | AGIR | 36177 | Concorrendo |
GLEDSON DO BAIRRO | REDE | 18018 | Concorrendo |
GUILHERME | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
HENIEL | PODE | 20789 | Concorrendo |
HENRIANA LACERDA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
IVAN ALVARENGA | NOVO | 30123 | Concorrendo |
IVAN AUTO ESCOLA | AGIR | 36000 | Concorrendo |
IVAN DO GÁS | PRD | 25190 | Concorrendo |
IZAIAS JR | PDT | 12345 | Concorrendo |
JANETE CABELEIREIRA | PRD | 25192 | Concorrendo |
JEFERSON PUFF | PP | 11333 | Concorrendo |
JOAO FREITAS | PSD | 55345 | Concorrendo |
JOAO GRANDÃO FORÇA E RENOVAÇÃO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
JOÃO PAULO TEIXEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
JOBSON | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
JOELMA DE BARE | REDE | 18555 | Concorrendo |
JOTINHA | MDB | 15555 | Concorrendo |
JUCI FRANCO | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
KAKA VIEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
KAREN DO GÁS | PODE | 20025 | Concorrendo |
KARINA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
KARINA INSAURRADE | PP | 11007 | Concorrendo |
KARLA DA DOCERIA FLOR DE CRAVO | PSD | 55999 | Concorrendo |
LAERCIO HONORATO | PT | 13130 | Concorrendo |
LAU GUIMARÃES | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
LEVY DO SINDICATO | PT | 13999 | Concorrendo |
LEVY SANTOS | PMB | 35555 | Concorrendo |
LIDIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
LUANA SILVA | PMB | 35111 | Concorrendo |
LUCIANA AMARAL | NOVO | 30030 | Concorrendo |
LUCIANE BISSACOT | PSD | 55001 | Concorrendo |
LUCIANO SIMPATIA | PMB | 35007 | Concorrendo |
LUÍS DA SAÚDE | MDB | 15192 | Concorrendo |
LUIZ ARQUITETO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
LUIZÃO CABRA FORTE | REDE | 18008 | Concorrendo |
MACARRÃO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
MARCÃO IAPOI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MARCELO MARESIAS | REPUBLICANOS | 10005 | Concorrendo |
MARCIA JANUARIA | PDT | 12512 | Concorrendo |
MARCOS BRASIL | PSD | 55000 | Concorrendo |
MARCOS FULY | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
MARIA ANGELA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
MARIA FERNANDA | PDT | 12888 | Concorrendo |
MARINHO DA HABITAÇÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
MARISE CABELEIREIRA | PDT | 12500 | Concorrendo |
MARQUINHOS DA SABESP | UNIÃO | 44380 | Concorrendo |
MARROM DO SOM | AGIR | 36321 | Concorrendo |
MAURICIO DA FEIRA | PL | 22022 | Concorrendo |
MAURICIO DO CANTO DO MAR | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MESTRE CARVOEIRO | AGIR | 36566 | Concorrendo |
MESTRE TUBARÃO | PT | 13123 | Concorrendo |
MESTRE VAL | PC do B | 65000 | Concorrendo |
MIKA LOMEU | AGIR | 36123 | Concorrendo |
MONIQUE CAMILO | MDB | 15190 | Concorrendo |
MURILO MARESIAS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
NATHI PACHECO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
NATHIELE SANTANA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
NATHY JUQUEHY | PRD | 25678 | Concorrendo |
NEIDINHA MARESIAS | PRD | 25005 | Concorrendo |
NELSON ARTISTA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
NIUARA | PODE | 20200 | Concorrendo |
OZAMA | PT | 13111 | Concorrendo |
PARDAL | PP | 11321 | Concorrendo |
PASTOR ADÃOZINHO | NOVO | 30555 | Concorrendo |
PASTOR DIEGO MARQUES | PSD | 55777 | Concorrendo |
PASTOR ELIAS | PODE | 20777 | Concorrendo |
PASTOR GIL | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
PASTOR JESSÉ BORGES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
PASTORA LETICIA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
PATRICIA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
PATRICIA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
PATROPI A VOZ DO POVO | PMB | 35000 | Concorrendo |
PATU | PSDB | 45222 | Concorrendo |
PAULINHO DO CARTÓRIO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
PAULINHO DO TELHADO | PT | 13456 | Concorrendo |
PEDRINHO OLIVEIRA | PRD | 25025 | Concorrendo |
PEDRO DA FARMACIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
PH | PSDB | 45000 | Concorrendo |
PITOMBA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
PIVA | PRD | 25222 | Concorrendo |
PR ANTÔNIO CARLOS | NOVO | 30699 | Concorrendo |
PROF CARDIM | PSDB | 45045 | Concorrendo |
PROF JANAINA BORIN | PSD | 55010 | Concorrendo |
PROF PAULO IVO | PSD | 55678 | Concorrendo |
PROF TIAGO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
PROF. DANIEL PROENÇA | PMB | 35123 | Concorrendo |
PROF. DIEGO SERENA | MDB | 15012 | Concorrendo |
PROF. VALDÉCIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PROFESSOR ALEX DAMASCENO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
PROFESSOR GLAUBER | PODE | 20333 | Concorrendo |
PROFESSORA ADRIANA | PT | 13333 | Concorrendo |
PROFESSORA CARLA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PROFESSORA CIÇA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PROFESSORA CRISTINA | PL | 22218 | Concorrendo |
PROFESSORA LEDA | MDB | 15051 | Concorrendo |
PROFESSORA LÚ | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA HELENA | PDT | 12700 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSINÉA GARÇON | PV | 43111 | Concorrendo |
PUFF ALVES | REDE | 18999 | Concorrendo |
RAFAEL RITTIELE | PL | 22777 | Concorrendo |
RAI SOUSA | MDB | 15333 | Concorrendo |
RAQUEL LUNA | AGIR | 36337 | Concorrendo |
RAQUEL MACENA | PL | 22722 | Concorrendo |
RAY CURY | REDE | 18222 | Concorrendo |
REGINA CARVALHO | REDE | 18888 | Concorrendo |
RENAN SANTOS | PDT | 12222 | Concorrendo |
RENATA GABRIELA | PMB | 35888 | Concorrendo |
RENATO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
RENE DA CAUSA ANIMAL | PRD | 25250 | Concorrendo |
ROBERTO BRITO | PMB | 35001 | Concorrendo |
ROBSON DO SAMU | MDB | 15222 | Concorrendo |
RODRIGO CALDEIRA | PL | 22222 | Concorrendo |
RONALDO FARMACEUTICO | PMB | 35010 | Concorrendo |
ROSE DO PEDAL | PMB | 35005 | Concorrendo |
ROSINEI RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10220 | Concorrendo |
SABRINA MORAIS CAIÇARA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
SELMINHA | REDE | 18188 | Concorrendo |
SIVALDO CHAVEIRO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
SOLANGE MATOS | AGIR | 36099 | Concorrendo |
SOMBRA DO PASTEL | PL | 22622 | Concorrendo |
TARCIZIO DA SAÚDE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
TATI MUNIZ | PODE | 20111 | Concorrendo |
TATI VIOLA | MDB | 15123 | Concorrendo |
TEIMOSO | PSB | 40000 | Concorrendo |
THAINARA PINHEIRO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
THIAGO BALY | PSDB | 45555 | Concorrendo |
TIAO DA SOLANGE | PODE | 20007 | Concorrendo |
TICO SÃO SEBÁ | MDB | 15999 | Concorrendo |
TONHO IVO | PSD | 55015 | Concorrendo |
TULIO PARODI | PT | 13113 | Concorrendo |
VALDIR TEIXEIRA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
VALQUIRIA BARROSO | PP | 11444 | Concorrendo |
VÂNIA CAVALCANTE | UNIÃO | 44212 | Concorrendo |
VANILSON DO ITATINGA | PRD | 25003 | Concorrendo |
VILMA DO BOLO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
VITOR FREIRE DE OLIVEIRA | PRD | 25000 | Concorrendo |
VIVI PAIVA | PL | 22000 | Concorrendo |
WAGNER TEIXEIRA | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
WAGUINHO | PSB | 40199 | Concorrendo |
WANDERLEY RODRIGUES | NOVO | 30000 | Concorrendo |
WILL LIRA | PMB | 35777 | Concorrendo |
ZEZE DE BARRA DO UNA | PODE | 20444 | Concorrendo |
ZEZINHO DA PISCINA | PDT | 12670 | Concorrendo |
Estão classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura:
Cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.
São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação:
Cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta matéria foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pode ser atualizada em caso de alteração na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.